Today (12) | Quarta-feira Jul 16 (1) | Quinta-feira Jul 17 (0) | Sexta-feira Jul 18 (0) | Sábado Jul 19 (0) | Domingo Jul 20 (0) | Segunda-feira Jul 21 (0) | Mais (0) |
Jul 15 17:00 | 1.55Vit Kopriva | 2.33Hugo Dellien | 22 | |
Jul 15 17:00 | 2.05Hugo Gaston | 1.71Chun Hsin Tseng | 17 | |
Jul 15 18:30 | 1.68Elias Ymer | 2.09Tristan Boyer | 20 | |
Jul 15 18:30 | 1.73Andrea Pellegrino | 2.02Jaime Faria | 29 | |
Jul 15 18:30 | 1.46Thiago Monteiro | 2.58Nicolai Budkov Kjaer | 24 | |
Jul 15 20:00 | 2.07Camilo Ugo Carabelli | 1.69Cristian Garin | 24 | |
Jul 15 20:00 | 2.72Mikael Ymer | 1.42Botic Van De Zandschulp | 23 | |
Jul 15 21:30 | 3.38Marcelo Tomas Barrios Vera | 1.28Mariano Navone | 17 | |
Jul 15 21:30 | 1.56Filip Misolic | 2.31Elmer Moller | 27 |
Jul 15 17:00 Vit Kopriva -vs- Hugo Dellien | ||
---|---|---|
2.192.50Acima | 1.602.50Abaixo | 22 |
Jul 15 17:00 Hugo Gaston -vs- Chun Hsin Tseng | ||
2.142.50Acima | 1.622.50Abaixo | 17 |
Jul 15 18:30 Elias Ymer -vs- Tristan Boyer | ||
2.162.50Acima | 1.612.50Abaixo | 20 |
Jul 15 18:30 Andrea Pellegrino -vs- Jaime Faria | ||
2.252.50Acima | 1.572.50Abaixo | 29 |
Jul 15 18:30 Thiago Monteiro -vs- Nicolai Budkov Kjaer | ||
2.492.50Acima | 1.472.50Abaixo | 24 |
Jul 15 20:00 Camilo Ugo Carabelli -vs- Cristian Garin | ||
2.192.50Acima | 1.602.50Abaixo | 24 |
Jul 15 20:00 Mikael Ymer -vs- Botic Van De Zandschulp | ||
2.312.50Acima | 1.542.50Abaixo | 23 |
Jul 15 21:30 Marcelo Tomas Barrios Vera -vs- Mariano Navone | ||
2.312.50Acima | 1.542.50Abaixo | 17 |
Jul 15 21:30 Filip Misolic -vs- Elmer Moller | ||
2.262.50Acima | 1.562.50Abaixo | 27 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?