Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/03 23:59 | 5.10Belgium (w) | 3.78Hòa | 1.50Italy (w) | 18 |
7/04 03:15 | 3.96Afturelding | 3.76Hòa | 1.78Breidablik | 18 |
7/03 23:30 | 1.77Lahti | 3.31Hòa | 4.26JIPPO Joensuu | 14 | |
7/03 23:30 | 5.30KaPa Helsinki | 5.20Hòa | 1.38TPS Turku | 14 |
7/04 02:00 | 2.14Thor Akureyri | 3.47Hòa | 2.72Throttur Reykjavik | 14 | |
7/04 03:15 | 3.19Grindavik | 3.70Hòa | 1.86UMF Njardvik | 14 | |
7/04 03:15 | 1.37Keflavik | 4.59Hòa | 5.70UMF Selfoss | 14 |
7/03 23:00 | 2.44FC Maxline Vitebsk (n) | 2.84Hòa | 2.78Dinamo Minsk | 14 |
7/03 23:00 | 2.90Shurtan Guzar | 2.98Hòa | 2.26Qizilqum Zarafshon | 12 |
7/03 23:59 | 1.52Musan Salama | 4.05Hòa | 4.55HPS Helsinki | 12 | |
7/03 23:59 | 2.28Kiffen Helsinki | 3.38Hòa | 2.58HJS Akatemia | 12 |
7/04 07:30 | 1.47New York City FC | 4.23Hòa | 6.00Toronto FC | 18 |
7/04 08:35 | 1.79Atletico Goianiense | 3.22Hòa | 4.30CRB Maceio | 14 |
7/04 06:45 | 3.08Instituto Atletico Central Cordoba (n) | 2.54Hòa | 2.48CA Huracan | 14 |
7/04 03:00 | 1.87Gualberto Villarroel CD San Jose | 3.54Hòa | 3.29Academia del Balompie Boliviano | 12 | |
7/04 06:00 | 1.32The Strongest | 4.35Hòa | 7.20CDT Real Oruro | 12 | |
7/04 08:30 | 2.26Blooming (n) | 3.39Hòa | 2.59Club Bolivar | 12 |
7/04 07:00 | 1.71Cruzeiro | 3.31Hòa | 4.25Defensa Y Justicia | 12 |
7/04 04:30 | 2.60CA Vinotinto Quito (n) | 2.83Hòa | 2.60Leones del Norte | 12 | |
7/04 08:00 | 2.07Vargas Torres (n) | 3.18Hòa | 3.08Imbabura SC | 12 |
7/03 23:59 | 4.91Belgium (w) | 2.25Hòa | 2.11Italy (w) | 18 |
7/04 03:15 | 3.60Afturelding | 2.31Hòa | 2.42Breidablik | 18 |
7/03 23:30 | 2.24Lahti | 2.14Hòa | 4.79JIPPO Joensuu | 14 | |
7/03 23:30 | 4.36KaPa Helsinki | 2.93Hòa | 1.82TPS Turku | 14 |
7/04 02:00 | 2.49Thor Akureyri | 2.56Hòa | 3.04Throttur Reykjavik | 14 | |
7/04 03:15 | 3.55Grindavik | 2.61Hòa | 2.19UMF Njardvik | 14 | |
7/04 03:15 | 1.87Keflavik | 2.63Hòa | 4.86UMF Selfoss | 14 |
7/03 20:00 | 3.02Jong FC Utrecht (n) | 2.44Hòa | 2.44SV Rodinghausen | 4 |
7/03 23:00 | 3.28FC Maxline Vitebsk (n) | 1.84Hòa | 3.66Dinamo Minsk | 14 |
7/03 23:00 | 3.56Shurtan Guzar | 1.97Hòa | 3.00Qizilqum Zarafshon | 12 |
7/03 23:59 | 1.99Musan Salama | 2.52Hòa | 4.51HPS Helsinki | 12 | |
7/03 23:59 | 2.80Kiffen Helsinki | 2.34Hòa | 2.96HJS Akatemia | 12 |
7/04 07:30 | 2.16New York City FC | 2.32Hòa | 4.82Toronto FC | 18 |
7/04 08:35 | 2.40Atletico Goianiense | 2.03Hòa | 4.67CRB Maceio | 14 |
7/04 06:45 | 4.06Instituto Atletico Central Cordoba (n) | 1.71Hòa | 3.44CA Huracan | 14 |
7/04 03:00 | 2.39Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.43Hòa | 3.41Academia del Balompie Boliviano | 12 | |
7/04 06:00 | 1.84The Strongest | 2.37Hòa | 6.30CDT Real Oruro | 12 | |
7/04 08:30 | 2.78Blooming (n) | 2.36Hòa | 2.96Club Bolivar | 12 |
7/04 07:00 | 2.29Cruzeiro | 2.14Hòa | 4.58Defensa Y Justicia | 12 |
7/04 04:30 | 3.42CA Vinotinto Quito (n) | 1.86Hòa | 3.42Leones del Norte | 12 | |
7/04 08:00 | 2.51Vargas Torres (n) | 2.17Hòa | 3.82Imbabura SC | 12 |
7/04 03:15 | 1.91+0.75Afturelding | 1.99-0.75Breidablik | 18 | |
7/04 03:15 | 2.14+0.50Afturelding | 1.77-0.50Breidablik | 18 | |
7/04 03:15 | 1.59+1.00Afturelding | 2.44-1.00Breidablik | 18 |
7/03 23:30 | 1.97-0.75Lahti | 1.91+0.75JIPPO Joensuu | 14 | |
7/03 23:30 | 1.77-0.50Lahti | 2.12+0.50JIPPO Joensuu | 14 | |
7/03 23:30 | 2.20+1.25KaPa Helsinki | 1.71-1.25TPS Turku | 14 | |
7/03 23:30 | 1.91+1.50KaPa Helsinki | 1.97-1.50TPS Turku | 14 |
7/03 23:00 | 1.780.00FC Maxline Vitebsk (n) | 2.040.00Dinamo Minsk | 14 | |
7/03 23:00 | 2.19-0.25FC Maxline Vitebsk (n) | 1.66+0.25Dinamo Minsk | 14 |
7/03 23:00 | 2.160.00Shurtan Guzar | 1.680.00Qizilqum Zarafshon | 12 |
7/03 23:59 | 1.94-1.00Musan Salama | 1.88+1.00HPS Helsinki | 12 | |
7/03 23:59 | 1.790.00Kiffen Helsinki | 2.030.00HJS Akatemia | 12 |
7/04 07:30 | 1.84-1.00New York City FC | 2.06+1.00Toronto FC | 18 | |
7/04 07:30 | 2.19-1.25New York City FC | 1.74+1.25Toronto FC | 18 | |
7/04 07:30 | 1.63-0.75New York City FC | 2.36+0.75Toronto FC | 18 |
7/04 08:35 | 2.04-0.75Atletico Goianiense | 1.84+0.75CRB Maceio | 14 | |
7/04 08:35 | 1.78-0.50Atletico Goianiense | 2.11+0.50CRB Maceio | 14 |
7/04 06:45 | 2.130.00Instituto Atletico Central Cordoba (n) | 1.700.00CA Huracan | 14 | |
7/04 06:45 | 1.69+0.25Instituto Atletico Central Cordoba (n) | 2.14-0.25CA Huracan | 14 |
7/04 03:00 | 1.86-0.50Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.96+0.50Academia del Balompie Boliviano | 12 | |
7/04 06:00 | 1.83-1.25The Strongest | 1.99+1.25CDT Real Oruro | 12 | |
7/04 08:30 | 1.780.00Blooming (n) | 2.040.00Club Bolivar | 12 |
7/04 07:00 | 1.71-0.50Cruzeiro | 2.12+0.50Defensa Y Justicia | 12 |
7/04 04:30 | 1.910.00CA Vinotinto Quito (n) | 1.910.00Leones del Norte | 12 | |
7/04 08:00 | 1.86-0.25Vargas Torres (n) | 1.96+0.25Imbabura SC | 12 |
7/03 23:59 | 1.77+0.50Belgium (w) | 2.09-0.50Italy (w) | 18 | |
7/03 23:59 | 2.16+0.25Belgium (w) | 1.72-0.25Italy (w) | 18 | |
7/04 03:00 | 1.96-1.25Spain (w) | 1.90+1.25Portugal (w) | 12 |
7/04 03:15 | 1.89+0.25Afturelding | 1.97-0.25Breidablik | 18 | |
7/04 03:15 | 1.57+0.50Afturelding | 2.40-0.50Breidablik | 18 |
7/03 23:30 | 1.87-0.25Lahti | 1.99+0.25JIPPO Joensuu | 14 | |
7/03 23:30 | 2.05+0.50KaPa Helsinki | 1.81-0.50TPS Turku | 14 |
7/04 02:00 | 2.17-0.25Thor Akureyri | 1.71+0.25Throttur Reykjavik | 14 | |
7/04 03:15 | 1.94+0.25Grindavik | 1.92-0.25UMF Njardvik | 14 | |
7/04 03:15 | 1.86-0.50Keflavik | 2.00+0.50UMF Selfoss | 14 |
7/03 20:00 | 2.090.00Jong FC Utrecht (n) | 1.650.00SV Rodinghausen | 4 |
7/03 23:00 | 1.790.00FC Maxline Vitebsk (n) | 2.030.00Dinamo Minsk | 14 |
7/03 23:00 | 2.090.00Shurtan Guzar | 1.730.00Qizilqum Zarafshon | 12 |
7/03 23:59 | 1.69-0.25Musan Salama | 2.14+0.25HPS Helsinki | 12 | |
7/03 23:59 | 1.850.00Kiffen Helsinki | 1.970.00HJS Akatemia | 12 |
7/04 07:30 | 2.14-0.50New York City FC | 1.75+0.50Toronto FC | 18 | |
7/04 07:30 | 1.71-0.25New York City FC | 2.20+0.25Toronto FC | 18 |
7/04 08:35 | 1.99-0.25Atletico Goianiense | 1.87+0.25CRB Maceio | 14 |
7/04 06:45 | 2.030.00Instituto Atletico Central Cordoba (n) | 1.790.00CA Huracan | 14 |
7/04 03:00 | 2.05-0.25Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.77+0.25Academia del Balompie Boliviano | 12 | |
7/04 06:00 | 1.83-0.50The Strongest | 1.99+0.50CDT Real Oruro | 12 | |
7/04 08:30 | 1.840.00Blooming (n) | 1.980.00Club Bolivar | 12 |
7/04 07:00 | 1.90-0.25Cruzeiro | 1.92+0.25Defensa Y Justicia | 12 |
7/04 04:30 | 1.910.00CA Vinotinto Quito (n) | 1.910.00Leones del Norte | 12 | |
7/04 08:00 | 2.08-0.25Vargas Torres (n) | 1.74+0.25Imbabura SC | 12 |
7/03 23:59 Belgium (w) -và- Italy (w) | ||
---|---|---|
2.052.75Tài | 1.792.75Xỉu | 18 |
7/03 23:59 Belgium (w) -và- Italy (w) | ||
1.802.50Tài | 2.042.50Xỉu | 18 |
7/03 23:59 Belgium (w) -và- Italy (w) | ||
1.562.25Tài | 2.382.25Xỉu | 18 |
7/04 03:00 Spain (w) -và- Portugal (w) | ||
1.923.75Tài | 1.923.75Xỉu | 12 |
7/04 03:00 Spain (w) -và- Portugal (w) | ||
1.723.50Tài | 2.133.50Xỉu | 12 |
7/04 03:15 Afturelding -và- Breidablik | ||
---|---|---|
1.963.00Tài | 1.923.00Xỉu | 18 |
7/04 03:15 Afturelding -và- Breidablik | ||
1.722.75Tài | 2.192.75Xỉu | 18 |
7/04 03:15 Afturelding -và- Breidablik | ||
2.253.25Tài | 1.683.25Xỉu | 18 |
7/03 23:30 Lahti -và- JIPPO Joensuu | ||
---|---|---|
1.812.25Tài | 2.052.25Xỉu | 14 |
7/03 23:30 Lahti -và- JIPPO Joensuu | ||
2.092.50Tài | 1.772.50Xỉu | 14 |
7/03 23:30 KaPa Helsinki -và- TPS Turku | ||
1.864.00Tài | 2.004.00Xỉu | 14 |
7/03 23:30 KaPa Helsinki -và- TPS Turku | ||
1.703.75Tài | 2.193.75Xỉu | 14 |
7/04 02:00 Thor Akureyri -và- Throttur Reykjavik | ||
---|---|---|
2.033.50Tài | 1.813.50Xỉu | 14 |
7/04 02:00 Thor Akureyri -và- Throttur Reykjavik | ||
1.873.25Tài | 1.973.25Xỉu | 14 |
7/04 03:15 Grindavik -và- UMF Njardvik | ||
1.973.50Tài | 1.873.50Xỉu | 14 |
7/04 03:15 Grindavik -và- UMF Njardvik | ||
1.733.25Tài | 2.123.25Xỉu | 14 |
7/04 03:15 Keflavik -và- UMF Selfoss | ||
1.813.25Tài | 2.033.25Xỉu | 14 |
7/04 03:15 Keflavik -và- UMF Selfoss | ||
2.053.50Tài | 1.793.50Xỉu | 14 |
7/03 23:00 FC Maxline Vitebsk (n) -và- Dinamo Minsk | ||
---|---|---|
1.982.00Tài | 1.822.00Xỉu | 14 |
7/03 23:00 FC Maxline Vitebsk (n) -và- Dinamo Minsk | ||
1.711.75Tài | 2.091.75Xỉu | 14 |
7/03 23:00 Shurtan Guzar -và- Qizilqum Zarafshon | ||
---|---|---|
2.032.25Tài | 1.772.25Xỉu | 12 |
7/03 23:59 Musan Salama -và- HPS Helsinki | ||
---|---|---|
1.963.25Tài | 1.843.25Xỉu | 12 |
7/03 23:59 Kiffen Helsinki -và- HJS Akatemia | ||
1.913.00Tài | 1.893.00Xỉu | 12 |
7/04 07:30 New York City FC -và- Toronto FC | ||
---|---|---|
1.922.75Tài | 1.962.75Xỉu | 18 |
7/04 07:30 New York City FC -và- Toronto FC | ||
2.203.00Tài | 1.713.00Xỉu | 18 |
7/04 07:30 New York City FC -và- Toronto FC | ||
1.712.50Tài | 2.202.50Xỉu | 18 |
7/04 08:35 Atletico Goianiense -và- CRB Maceio | ||
---|---|---|
1.972.25Tài | 1.892.25Xỉu | 14 |
7/04 08:35 Atletico Goianiense -và- CRB Maceio | ||
1.692.00Tài | 2.202.00Xỉu | 14 |
7/04 06:45 Instituto Atletico Central Cordoba (n) -và- CA Huracan | ||
---|---|---|
1.931.50Tài | 1.871.50Xỉu | 14 |
7/04 06:45 Instituto Atletico Central Cordoba (n) -và- CA Huracan | ||
2.141.75Tài | 1.671.75Xỉu | 14 |
7/04 03:00 Gualberto Villarroel CD San Jose -và- Academia del Balompie Boliviano | ||
---|---|---|
1.753.00Tài | 2.053.00Xỉu | 12 |
7/04 06:00 The Strongest -và- CDT Real Oruro | ||
1.962.75Tài | 1.842.75Xỉu | 12 |
7/04 08:30 Blooming (n) -và- Club Bolivar | ||
1.893.00Tài | 1.913.00Xỉu | 12 |
7/04 07:00 Cruzeiro -và- Defensa Y Justicia | ||
---|---|---|
2.012.50Tài | 1.792.50Xỉu | 12 |
7/04 04:30 CA Vinotinto Quito (n) -và- Leones del Norte | ||
---|---|---|
1.992.00Tài | 1.812.00Xỉu | 12 |
7/04 08:00 Vargas Torres (n) -và- Imbabura SC | ||
1.912.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
7/03 23:59 Belgium (w) -và- Italy (w) | ||
---|---|---|
1.771.00Tài | 2.071.00Xỉu | 18 |
7/03 23:59 Belgium (w) -và- Italy (w) | ||
2.231.25Tài | 1.651.25Xỉu | 18 |
7/04 03:00 Spain (w) -và- Portugal (w) | ||
1.831.50Tài | 2.011.50Xỉu | 12 |
7/04 03:15 Afturelding -và- Breidablik | ||
---|---|---|
1.961.25Tài | 1.901.25Xỉu | 18 |
7/04 03:15 Afturelding -và- Breidablik | ||
1.551.00Tài | 2.441.00Xỉu | 18 |
7/03 23:30 Lahti -và- JIPPO Joensuu | ||
---|---|---|
2.001.00Tài | 1.861.00Xỉu | 14 |
7/03 23:30 KaPa Helsinki -và- TPS Turku | ||
1.901.75Tài | 1.961.75Xỉu | 14 |
7/04 02:00 Thor Akureyri -và- Throttur Reykjavik | ||
---|---|---|
2.001.50Tài | 1.841.50Xỉu | 14 |
7/04 03:15 Grindavik -và- UMF Njardvik | ||
1.971.50Tài | 1.871.50Xỉu | 14 |
7/04 03:15 Keflavik -và- UMF Selfoss | ||
2.041.50Tài | 1.801.50Xỉu | 14 |
7/03 20:00 Jong FC Utrecht (n) -và- SV Rodinghausen | ||
---|---|---|
2.031.50Tài | 1.711.50Xỉu | 4 |
7/03 23:00 FC Maxline Vitebsk (n) -và- Dinamo Minsk | ||
---|---|---|
1.950.75Tài | 1.850.75Xỉu | 14 |
7/03 23:00 Shurtan Guzar -và- Qizilqum Zarafshon | ||
---|---|---|
1.730.75Tài | 2.070.75Xỉu | 12 |
7/03 23:59 Musan Salama -và- HPS Helsinki | ||
---|---|---|
1.841.25Tài | 1.961.25Xỉu | 12 |
7/03 23:59 Kiffen Helsinki -và- HJS Akatemia | ||
1.961.25Tài | 1.841.25Xỉu | 12 |
7/04 07:30 New York City FC -và- Toronto FC | ||
---|---|---|
2.131.25Tài | 1.761.25Xỉu | 18 |
7/04 07:30 New York City FC -và- Toronto FC | ||
1.691.00Tài | 2.231.00Xỉu | 18 |
7/04 08:35 Atletico Goianiense -và- CRB Maceio | ||
---|---|---|
1.720.75Tài | 2.160.75Xỉu | 14 |
7/04 06:45 Instituto Atletico Central Cordoba (n) -và- CA Huracan | ||
---|---|---|
1.810.50Tài | 1.990.50Xỉu | 14 |
7/04 03:00 Gualberto Villarroel CD San Jose -và- Academia del Balompie Boliviano | ||
---|---|---|
1.841.25Tài | 1.961.25Xỉu | 12 |
7/04 06:00 The Strongest -và- CDT Real Oruro | ||
1.711.00Tài | 2.091.00Xỉu | 12 |
7/04 08:30 Blooming (n) -và- Club Bolivar | ||
1.931.25Tài | 1.871.25Xỉu | 12 |
7/04 07:00 Cruzeiro -và- Defensa Y Justicia | ||
---|---|---|
1.961.00Tài | 1.841.00Xỉu | 12 |
7/04 04:30 CA Vinotinto Quito (n) -và- Leones del Norte | ||
---|---|---|
1.910.75Tài | 1.890.75Xỉu | 12 |
7/04 08:00 Vargas Torres (n) -và- Imbabura SC | ||
1.841.00Tài | 1.961.00Xỉu | 12 |
7/03 23:59 Belgium (w) -và- Italy (w) | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/04 03:00 Spain (w) -và- Portugal (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 12 |
7/04 03:15 Afturelding -và- Breidablik | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/03 23:30 Lahti -và- JIPPO Joensuu | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/03 23:30 KaPa Helsinki -và- TPS Turku | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/04 02:00 Thor Akureyri -và- Throttur Reykjavik | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/04 03:15 Grindavik -và- UMF Njardvik | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/04 03:15 Keflavik -và- UMF Selfoss | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/03 23:00 FC Maxline Vitebsk (n) -và- Dinamo Minsk | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
7/03 23:00 Shurtan Guzar -và- Qizilqum Zarafshon | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/03 23:59 Musan Salama -và- HPS Helsinki | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/03 23:59 Kiffen Helsinki -và- HJS Akatemia | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/04 07:30 New York City FC -và- Toronto FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/04 08:35 Atletico Goianiense -và- CRB Maceio | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/04 06:45 Instituto Atletico Central Cordoba (n) -và- CA Huracan | ||
---|---|---|
2.01Lẻ | 1.85Chẵn | 14 |
7/04 03:00 Gualberto Villarroel CD San Jose -và- Academia del Balompie Boliviano | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/04 06:00 The Strongest -và- CDT Real Oruro | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/04 08:30 Blooming (n) -và- Club Bolivar | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/04 07:00 Cruzeiro -và- Defensa Y Justicia | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/04 04:30 CA Vinotinto Quito (n) -và- Leones del Norte | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 12 |
7/04 08:00 Vargas Torres (n) -và- Imbabura SC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/03 23:59 Belgium (w) -và- Italy (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.210 - 1 | 1.952 - 3 | 2.974 - 6 | 24.007 & Trên | 18 |
7/04 03:00 Spain (w) -và- Portugal (w) | ||||
6.500 - 1 | 2.512 - 3 | 2.014 - 6 | 6.507 & Trên | 12 |
7/04 03:15 Afturelding -và- Breidablik | ||||
---|---|---|---|---|
4.330 - 1 | 2.122 - 3 | 2.684 - 6 | 13.007 & Trên | 18 |
7/03 23:30 Lahti -và- JIPPO Joensuu | ||||
---|---|---|---|---|
2.740 - 1 | 1.912 - 3 | 3.434 - 6 | 46.007 & Trên | 14 |
7/03 23:30 KaPa Helsinki -và- TPS Turku | ||||
7.700 - 1 | 2.782 - 3 | 1.904 - 6 | 5.307 & Trên | 14 |
7/04 02:00 Thor Akureyri -và- Throttur Reykjavik | ||||
---|---|---|---|---|
5.000 - 1 | 2.222 - 3 | 2.264 - 6 | 8.807 & Trên | 14 |
7/04 03:15 Grindavik -và- UMF Njardvik | ||||
5.400 - 1 | 2.292 - 3 | 2.184 - 6 | 8.207 & Trên | 14 |
7/04 03:15 Keflavik -và- UMF Selfoss | ||||
5.100 - 1 | 2.252 - 3 | 2.234 - 6 | 8.607 & Trên | 14 |
7/03 23:00 FC Maxline Vitebsk (n) -và- Dinamo Minsk | ||||
---|---|---|---|---|
2.360 - 1 | 1.862 - 3 | 4.304 - 6 | 40.007 & Trên | 14 |
7/03 23:00 Shurtan Guzar -và- Qizilqum Zarafshon | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.922 - 3 | 3.974 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/03 23:59 Musan Salama -và- HPS Helsinki | ||||
---|---|---|---|---|
4.640 - 1 | 2.152 - 3 | 2.384 - 6 | 9.807 & Trên | 12 |
7/03 23:59 Kiffen Helsinki -và- HJS Akatemia | ||||
3.970 - 1 | 2.032 - 3 | 2.514 - 6 | 17.007 & Trên | 12 |
7/04 07:30 New York City FC -và- Toronto FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.660 - 1 | 2.032 - 3 | 2.904 - 6 | 23.007 & Trên | 18 |
7/04 08:35 Atletico Goianiense -và- CRB Maceio | ||||
---|---|---|---|---|
2.480 - 1 | 1.912 - 3 | 3.834 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/04 06:45 Instituto Atletico Central Cordoba (n) -và- CA Huracan | ||||
---|---|---|---|---|
1.870 - 1 | 2.032 - 3 | 5.804 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/04 03:00 Gualberto Villarroel CD San Jose -và- Academia del Balompie Boliviano | ||||
---|---|---|---|---|
4.360 - 1 | 2.102 - 3 | 2.374 - 6 | 13.507 & Trên | 12 |
7/04 06:00 The Strongest -và- CDT Real Oruro | ||||
3.260 - 1 | 1.962 - 3 | 2.874 - 6 | 26.007 & Trên | 12 |
7/04 08:30 Blooming (n) -và- Club Bolivar | ||||
4.010 - 1 | 2.042 - 3 | 2.494 - 6 | 16.507 & Trên | 12 |
7/04 07:00 Cruzeiro -và- Defensa Y Justicia | ||||
---|---|---|---|---|
2.770 - 1 | 1.912 - 3 | 3.384 - 6 | 44.007 & Trên | 12 |
7/04 04:30 CA Vinotinto Quito (n) -và- Leones del Norte | ||||
---|---|---|---|---|
2.140 - 1 | 1.962 - 3 | 4.624 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/04 08:00 Vargas Torres (n) -và- Imbabura SC | ||||
2.950 - 1 | 1.922 - 3 | 3.184 - 6 | 36.007 & Trên | 12 |
7/04 02:00 Thor Akureyri -và- Throttur Reykjavik | ||
---|---|---|
Thor Akureyri | Hòa | Throttur Reykjavik |
13.001 - 014.502 - 08.402 - 123.003 - 014.003 - 116.503 - 2 55.004 - 032.004 - 136.004 - 265.004 - 3 | 23.000 - 07.801 - 110.502 - 227.003 - 3165.004 - 413.00BCTSK | 15.500 - 120.000 - 210.501 - 242.000 - 320.001 - 320.002 - 3115.000 - 455.001 - 455.002 - 485.003 - 4 |
7/04 03:15 Grindavik -và- UMF Njardvik | ||
Grindavik | Hòa | UMF Njardvik |
18.501 - 026.002 - 012.002 - 155.003 - 025.003 - 122.003 - 2 155.004 - 070.004 - 165.004 - 290.004 - 3 | 26.000 - 08.401 - 111.002 - 228.003 - 3160.004 - 410.50BCTSK | 13.000 - 113.000 - 28.201 - 219.500 - 312.001 - 315.002 - 340.000 - 424.001 - 429.002 - 455.003 - 4 |
7/04 03:15 Keflavik -và- UMF Selfoss | ||
Keflavik | Hòa | UMF Selfoss |
10.501 - 08.602 - 07.502 - 111.003 - 09.203 - 118.003 - 2 18.504 - 015.504 - 127.004 - 285.004 - 3 | 24.000 - 09.601 - 115.502 - 250.003 - 3200.004 - 47.40BCTSK | 24.000 - 150.000 - 220.001 - 2155.000 - 360.001 - 348.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4195.002 - 4200.003 - 4 |
7/03 23:00 FC Maxline Vitebsk (n) -và- Dinamo Minsk | ||
---|---|---|
FC Maxline Vitebsk (n) | Hòa | Dinamo Minsk |
5.601 - 011.002 - 010.502 - 130.003 - 029.003 - 155.003 - 2 115.004 - 0110.004 - 1190.004 - 2200.004 - 3 | 6.000 - 05.501 - 120.002 - 2145.003 - 3200.004 - 490.00BCTSK | 6.200 - 113.000 - 211.501 - 240.000 - 336.001 - 360.002 - 3170.000 - 4150.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
7/03 23:00 Shurtan Guzar -và- Qizilqum Zarafshon | ||
---|---|---|
Shurtan Guzar | Hòa | Qizilqum Zarafshon |
7.201 - 014.502 - 011.002 - 142.003 - 034.003 - 150.003 - 2 170.004 - 0130.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 7.200 - 05.501 - 117.002 - 2110.003 - 3200.004 - 465.00BCTSK | 6.000 - 110.000 - 29.201 - 225.000 - 323.001 - 342.002 - 385.000 - 480.001 - 4140.002 - 4200.003 - 4 |
7/03 23:59 Musan Salama -và- HPS Helsinki | ||
---|---|---|
Musan Salama | Hòa | HPS Helsinki |
9.601 - 09.202 - 07.202 - 113.003 - 010.503 - 117.503 - 2 25.004 - 020.004 - 132.004 - 285.004 - 3 | 20.000 - 08.201 - 113.502 - 246.003 - 3175.004 - 411.00BCTSK | 19.000 - 136.000 - 215.501 - 2100.000 - 344.001 - 338.002 - 3175.000 - 4165.001 - 4140.002 - 4175.003 - 4 |
7/03 23:59 Kiffen Helsinki -và- HJS Akatemia | ||
Kiffen Helsinki | Hòa | HJS Akatemia |
10.501 - 014.002 - 08.602 - 127.003 - 017.003 - 120.003 - 2 70.004 - 044.004 - 155.004 - 2100.004 - 3 | 16.500 - 06.601 - 111.002 - 236.003 - 3175.004 - 420.00BCTSK | 11.500 - 116.500 - 29.401 - 234.000 - 320.001 - 322.002 - 395.000 - 455.001 - 465.002 - 4110.003 - 4 |
7/04 07:30 New York City FC -và- Toronto FC | ||
---|---|---|
New York City FC | Hòa | Toronto FC |
6.901 - 07.102 - 07.402 - 111.003 - 011.003 - 126.003 - 2 22.004 - 022.004 - 150.004 - 2185.004 - 3 | 13.500 - 08.001 - 119.002 - 290.003 - 3225.004 - 415.00BCTSK | 17.500 - 144.000 - 220.001 - 2165.000 - 375.001 - 370.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
7/04 08:35 Atletico Goianiense -và- CRB Maceio | ||
---|---|---|
Atletico Goianiense | Hòa | CRB Maceio |
5.101 - 07.002 - 07.902 - 114.003 - 016.003 - 138.003 - 2 38.004 - 044.004 - 1100.004 - 2150.004 - 3 | 7.600 - 06.201 - 120.002 - 2135.003 - 3150.004 - 438.00BCTSK | 10.000 - 126.000 - 216.501 - 2105.000 - 365.001 - 380.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
7/04 06:45 Instituto Atletico Central Cordoba (n) -và- CA Huracan | ||
---|---|---|
Instituto Atletico Central Cordoba (n) | Hòa | CA Huracan |
5.301 - 014.502 - 015.502 - 160.003 - 065.003 - 1130.003 - 2 225.004 - 0225.004 - 1225.004 - 2225.004 - 3 | 3.970 - 05.701 - 132.002 - 2195.003 - 3225.004 - 4205.00BCTSK | 4.530 - 110.500 - 213.001 - 236.000 - 344.001 - 3110.002 - 3165.000 - 4200.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
7/04 07:00 Cruzeiro -và- Defensa Y Justicia | ||
---|---|---|
Cruzeiro | Hòa | Defensa Y Justicia |
5.701 - 07.202 - 07.402 - 114.003 - 014.003 - 130.003 - 2 34.004 - 036.004 - 175.004 - 2200.004 - 3 | 9.200 - 06.401 - 118.002 - 2105.003 - 3200.004 - 429.00BCTSK | 11.000 - 127.000 - 215.501 - 2100.000 - 360.001 - 365.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
7/04 04:30 CA Vinotinto Quito (n) -và- Leones del Norte | ||
---|---|---|
CA Vinotinto Quito (n) | Hòa | Leones del Norte |
