ယနေ့ (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jun 18 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jun 19 (10) | သောကြာနေ့ Jun 20 (0) | စနေနေ့ Jun 21 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jun 22 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Jun 23 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Jun 20 **:** Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.9715.50ဂိုးပေါ်် | 1.8515.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 **:** Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.8833.50ဂိုးပေါ်် | 1.9433.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 **:** Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.8720.50ဂိုးပေါ်် | 1.9520.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 **:** Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.8615.50ဂိုးပေါ်် | 1.9615.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 **:** Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.9813.50ဂိုးပေါ်် | 1.8413.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 **:** Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.9723.50ဂိုးပေါ်် | 1.8523.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 **:** Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.8510.50ဂိုးပေါ်် | 1.9710.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 **:** Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.915.50ဂိုးပေါ်် | 1.915.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 **:** Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.9710.50ဂိုးပေါ်် | 1.8510.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 **:** Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
1.807.50ဂိုးပေါ်် | 2.027.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jun 20 **:** Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 20 **:** Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 20 **:** Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 20 **:** Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 20 **:** Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 20 **:** Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 20 **:** Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 20 **:** Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 20 **:** Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Jun 20 **:** Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။